Manitoba
All CMAAC members are required to belong to both their Provincial Association, as well as our National CMAAC Association.The Provincial Chapter is responsible for verifying the Practitioner has achieved the appropriate provincial education and licencing requirements needed for the highest standards in TCM excellence.
.
| MemberID | FirstName | LastName | Address | qualification | City |
|---|---|---|---|---|---|
| 623 | Neil | Mcritchie | DR.Ac. | Winnipeg | |
| 628 | Shaoli | Shi | ACMC 405-225 Vaughan Street Winnipeg, MB R3C 1T7 | C.M.D Dr. Ac | Winnipeg |
| 678 | NAN | MAH | C.M.D.,R.AC | WINNIPEG | |
| 694 | CHIN HWA | CHU | Dr.Ac | WINNIPEG | |
| 743 | Kimberly | Castle | D. Ac. | Winnipeg | |
| 744 | Russell | Baron | D. Ac. | Winnipeg | |
| 775 | Lin | Liu | C.M.D Dr. Ac | Winnipeg | |
| 902 | Li | Lin | Brandon acupuncture. 640 Rosser Ave Brandon, MB R7A 0k6 | C.M.D, Dr. Ac | Brandon |
| 972 | Eugenio | Capitano | D. Ac. | Winnipeg | |
| 1037 | Mario | Bovino | D. Ac. | Winnipeg | |
| 1043 | Guojian | Huang | AAMC-Ankang alternative medical centre 689 St Mary's Road Winnipeg, MB R2M 3M8 | C.M.D Dr.Ac | Winnipeg |
| 1116 | Ya Li | Bai | Dr. Ac. | Winnipeg | |
| 1315 | Xiu Yin | Wang | Dr. Ac. | Winnipeg | |
| 1347 | Dong Feng | Sun | Dr. Ac. | Winnipeg | |
| 1421 | Ying Li | Yu | C.M.D.,Dr. Ac, | Winnipeg | |
| 1446 | Jing | Liu | Dr. Ac | Winnipeg | |
| 1493 | Hong | Ji | JiH Acupuncture Center 3404 Roblin Blvd Winnipeg, MB R3R 0C7 | C.M.D., Dr. Ac. | Winnipeg |
| 1504 | Zhaoping | Zuo | Dr. Ac | Winnipeg | |
| 1567 | Priscilla | Kerr | PRISCILLA KERR WELLNESS A-103 Scurfield Blvd, Winnipeg MB R3Y1M6 | Dr. Ac. | Winnipeg |
| 1634 | Wai Yuk | Lam | C.M.D. | Winnipeg | |
| 1651 | Jing Qi | Zhang | C.M.D.,Dr.Ac. | Winnipeg | |
| 1674 | Xijuan | Liu | C.M.D.,Dr.Ac. | Winnipeg | |
| 1683 | Rebecca | Sprintz | Family Acupuncture Wellness Clinic 107-897 Corydon Ave Winnipea, MB R3M 0W7 | D.Ac. | Winnipeg |
| 1741 | Li Min | pan | C.M.D.,Dr.Ac. | Winnipeg | |
| 1742 | Jin Hua | Li | C.M.D.,Dr.Ac. | Winnipeg | |
| 1732 | Li Jun | Jing | C.M.D Dr. Ac | Winnipeg | |
| 1781 | Jinqi | Cao | D.Ac | Winnipeg | |
| 1790 | patrick | st jean | D.Ac. | WINNIPEG | |
| 1820 | Ming Yi | Li | Dr.Ac. | Winnipeg | |
| 1851 | Jiajun | Deng | C.M.D., DR..Ac. | Winnipeg | |
| 1858 | Claire Abigayle | Turnbull | C.M.D., Dr.Ac. | Winnipeg | |
| 1864 | Ling | Zhao | C.M.D, DR.Ac. | Winnipeg | |
| 1990 | Pengqi | Wang | C.M.D, Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2017 | Qiushi | Zhang | C.M.D. DR.AC | Winnipeg | |
| 2019 | Jinman | Kim | C.M.D. DR.AC | Winnipeg | |
| 2035 | Yiying (Katie) | Zhang | Dr.Ac | Brandon | |
| 2069 | Zhelong | Wang | C.M.D., Dr.Ac | WINNIPEG | |
| 2095 | Shandis | Price | Autumnwood Medical Centre | D. Ac | Winnipeg |
| 2098 | Won Seok | Choe | Choe Therapy and Training Inc. | D. Ac | Winnipeg |
| 2124 | Claudia | Mghazli | CM- Integrative Medicine and Acupuncture 34 Carlton Street Winnipeg, MB., R3C 1N9 | D. Ac | Winnipeg |
| 2134 | Juyin | Lu | Ankang Acupuncture Healing Centre INC. 689 St Mary's Rd, Winnipeg, MB R2M 3M8 | C.M.D, Dr. Ac | Winnipeg |
| 2139 | Josephine(Josie) | Cantafio | Dr.Ac | Winnipeg | |
| 2153 | Yanyan | Wang | D.Ac | Winnipeg | |
| 2154 | Rui | Xia | D.Ac | Winnipeg | |
| 2156 | Weiwu | Ning | D.Ac | Winnipeg | |
| 2157 | Wei | Zou | D.Ac | Winnipeg | |
| 2158 | Yutong | Cai | Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2159 | Colleen | Enns | The Practice 101-755 Henderson Hwy Winnipeg, R2K 2K5 | Dr. Ac | Winnipeg |
| 2160 | Yongneng | Hu | Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2161 | Jing | Zhu | Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2162 | Mingrong | Ye | Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2163 | Yandong | Li | D. Ac | Winnipeg | |
| 2172 | Mohani | Dupuis | D. Ac | Brandon | |
| 2180 | Yan | Li | D.Ac | Winnipeg | |
| 2189 | Jinying | Huang | Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2190 | Dong | Huang | C.M.D | Winnipeg | |
| 2192 | Pengyuan | Wu | C.M.D | Winnipeg | |
| 2193 | Lin | Xiao | C.M.D Dr.Ac | Winnipeg | |
| 2196 | Byungyub | Suh | C.M.D Dr.Ac | Winnipeg | |
| 2199 | Qian | Gao | Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2202 | Jessica | Ripley | Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2213 | Andrea | Derbecker | D.Ac | Winnipeg | |
| 2220 | Qing Yun | Ye | Dr. Ac | Brandon | |
| 2234 | Cheri | Saramaga | Dr. Ac | Cooks Creek | |
| 2235 | Xiao Jun | Chen | Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2236 | Ainsley | Gerrard | Dr. Ac | East St. Paul | |
| 2237 | Tong | Wang | C.M.D Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2239 | Wenmin | Yu | Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2244 | Tongliang | Han | Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2257 | Ji | Zhen | C.M.D Dr. Ac | Morden | |
| 2269 | Chen-Yi | Liu | C.M.D | Winnipeg | |
| 2301 | Qi | Zhou | Dr.Ac | Winnipeg | |
| 2302 | Hong | Li | C.M.D, Dr.Ac | Winnipeg | |
| 2308 | Haiyan | Cheng | C.M.D Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2314 | Junjing | Zhang | C.M.D,Dr.Ac | Winnipeg | |
| 2315 | Mahmoud | Roshandel Fadafen | Dr.Ac | Winnipeg | |
| 2329 | Yuguang | Fu | C.M.D | Winnipeg | |
| 2330 | Yilan | Huang | D.Ac | Winnipeg | |
| 2331 | Yingxin | Zuo | D.Ac | Winnipeg | |
| 2332 | Yang | Wei | D.Ac | Winnipeg | |
| 2333 | Chunli | He | C.M.D | Winnipeg | |
| 2335 | Chunyi | Li | D.Ac | Winnipeg | |
| 2366 | Linda | Heibert | D.Ac | Winkler | |
| 2375 | Allie | Franczak | D.Ac | Winnipeg | |
| 2381 | Rui ( Ariel) | Wang | D.Ac | Winnipeg | |
| 2382 | Mei | Ding | D.Ac | Winnipeg | |
| 2386 | Zijin | Guan | C.M.D, Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2387 | Xueming | Fan | C.M.D, Dr. Ac | Winnipeg | |
| 2389 | Katerina | Taronno | D.Ac | Winnipeg | |
| 2395 | Michaud | Desilets | C.M.D | Winnipeg | |
| 2406 | Stacie | Woods | Stacie Woods Acupuncture Unit 14 1st Avenue SW Carman, Manitoba R0G 0J0 Refined Health Clinic Box 60 Roland, Manitoba R0G 1T0 | D.Ac | Stephenfield |
| 2407 | Yuan Yuan | Shi | D.Ac | Winnipeg | |
| 2408 | Lisa | Booth | C.M.D | Winnipeg | |
| 2409 | Xiafang | Ye | D.Ac | Winnipeg | |
| 2413 | Muoi | Chau | Molly Massage 14 Rockmore Rd. Winnipeg MB R2P 1P7 | D.Ac | Winnipeg |
| 2414 | Ying | Zhou | D.Ac | Winnipeg |
